Eleições 2012: Distribuição do eleitorado por faixa etária
Brasil
|
|||||
Faixa Etária | Qt | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Inválida | 78 | 0,000 | |||
Superior a 79 anos | 3.564.792 | 2,539 | |||
16 anos | 1.157.551 | 0,825 | |||
17 anos | 1.756.076 | 1,251 | |||
18 a 20 anos | 8.862.512 | 6,313 | |||
21 a 24 anos | 13.035.164 | 9,285 | |||
25 a 34 anos | 33.255.561 | 23,687 | |||
35 a 44 anos | 27.423.740 | 19,533 | |||
45 a 59 anos | 32.341.619 | 23,036 | |||
60 a 69 anos | 12.406.886 | 8,837 | |||
70 a 79 anos | 6.590.124 | 4,694 | |||
Subtotal | 140.394.103 |
|
|||
Exterior |
|||||
Faixa Etária | Qt | % | |||
Inválida | 2 | 0,001 | |||
Superior a 79 anos | 973 | 0,386 | |||
16 anos | 18 | 0,007 | |||
17 anos | 144 | 0,057 | |||
18 a 20 anos | 6.895 | 2,732 | |||
21 a 24 anos | 15.248 | 6,043 | |||
25 a 34 anos | 64.607 | 25,603 | |||
35 a 44 anos | 72.648 | 28,789 | |||
45 a 59 anos | 74.080 | 29,357 | |||
60 a 69 anos | 14.519 | 5,754 | |||
70 a 79 anos | 3.209 | 1,272 | |||
Subtotal | 252.343 | ||||
Total | 140.646.446 |
Fonte: Justiça Eleitoral
EcoDebate, 31/07/2012
[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário do Portal EcoDebate
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta clicar no LINK e preencher o formulário de inscrição. O seu e-mail será incluído e você receberá uma mensagem solicitando que confirme a inscrição.
O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.