O parque linear como instrumento de planejamento e gestão das áreas de fundo de vale urbanas, artigo de Daniela Friedrich
Título | O parque linear como instrumento de planejamento e gestão das áreas de fundo de vale urbanas |
Autor | Friedrich, Daniela |
Orientador | Mascaro, Juan Luis |
Data | 2007 |
Nível | Mestrado |
Instituição | Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. |
Palavra-chave | Desenvolvimento sustentável Parque Municipal Arno Kunz (Campo Bom, RS) Parques Planejamento territorial Preservação ambiental Recursos naturais Uso do solo [en] Conservation of the natural resources [en] Linear parks [en] Promotion of the public use [en] Urban areas of back valley |
Resumo | O instrumento Parque Linear está sendo apontado pela bibliografia atual como uma medida sustentável de uso e ocupação das áreas de fundo de vale urbanas, nos âmbitos ambientais, sociais, econômicos e culturais. Contextualizando estas áreas dentro do território brasileiro nos dias atuais, estas são consideradas pela legislação ambiental como APPs – Áreas de Preservação Permanente, ou seja, proibidas de edificação, mas na realidade caracterizam-se como espaços residuais da paisagem natural remanescente, quando existente, e encontram-se geralmente invadidas e degradadas pelo modelo de urbanização adotado até hoje. Em função do crescimento do número de municípios brasileiros que estão buscando implantar este instrumento como medida de prevenção ou remediação do estado degradante em que se encontram as áreas urbanas marginais aos cursos d’água, busca-se com esta dissertação discutir este tema, no que se refere a compatibilidade de aspectos relativos à conservação dos recursos naturais e de promoção do uso público destas áreas para o lazer, cultura, educação e circulação não-motorizada, e propor subsídios para um melhor planejamento desta proposta. Para alcançar estes objetivos, a pesquisa se utiliza de um referencial teórico, que aborda conceitos e exemplos de parques lineares implantados no Brasil e exterior, e de um estudo de caso aplicado em um parque linear implantado na década de 80, denominado Parque Municipal Arno Kunz, situado no município de Campo Bom – RS. A metodologia desta pesquisa é baseada na busca de diferentes percepções, que englobam o pesquisador/observador, técnicos e usuários, utilizando-se principalmente de métodos qualitativos como o levantamento documental, observação in loco, entrevistas e formulários, este último complementando a pesquisa qualitativa com alguns dados quantitativos. Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram com a hipótese gerada, de que faltam critérios biofísicos, sociais e econômicos no planejamento, projeto e gestão dos parques lineares em áreas de fundo de vale urbanas, afetando o desempenho e a sustentabilidade da proposta. |
Abstract | The Linear Park instrument is being mentioned by the current bibliography as a sustainable measure of use and occupation of the urban areas of back valley, in the environmental approach as well as social, economical and cultural. Contextualizing these areas inside the Brazilian territory in the current days, they are considered by the environmental law as APPs – Areas of Permanent Preservation, in other words, forbidden for construction, but actually featured as residual spaces of the remaining, when existent, natural landscapes, and they are usually invaded and degraded by the urbanization model adopted until today. Due to the growth of the number of Brazilian municipal districts which are aiming to implant this instrument as a prevention measure or remediation of the degrading state in which the marginal urban areas are along the courses of water, this dissertation seeks to discuss this theme, in what it refers to the compatibility of the aspects relative to the conservation of the natural resources and of the promotion of the public use of these areas for leisure, culture, education and non-motorized circulation, and to propose subsidies for a better planning of this proposal. To reach these objectives, the research makes use of a theoretical reference, that approaches concepts and examples of linear parks implanted in Brazil and in foreign countries, and of a case study applied to a linear park implanted in the decade of 80, called Municipal Park Arno Kunz, located in the municipal district of Campo Bom – RS. The methodology of this research is based on the search of different perceptions, that include the researcher / observer, technicians and users, making use mainly of qualitative methods like the documental finding, observation in loco, interviews and forms; this last one complements the qualitative research with some quantitative data. The results obtained from this research corroborate with the generated hypothesis, that there is a lack of bio-physical, social and economical criteria in the planning, project and administration of the lineal parks in bottom areas of urban valley, affecting the performance and sustainability of the proposal. |
Tipo | Dissertação |
URI | http://hdl.handle.net/10183/13175 |
Arquivos | Descrição | Formato | |
---|---|---|---|
000641441.pdf (25.30Mb) | Texto completo | Adobe PDF | Visualizar/abrir |
Artigo socializado pela UFRGS e publicado pelo EcoDebate, 12/01/2011
[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário do Portal EcoDebate
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta clicar no LINK e preencher o formulário de inscrição. O seu e-mail será incluído e você receberá uma mensagem solicitando que confirme a inscrição.
O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.