Relatório de Segurança de Barragens 2016 aponta 25 barramentos com estruturas comprometidas
As 25 barragens, com os respectivos proprietários e órgãos fiscalizadores, que segundo os fiscalizadores mais preocupam por possuírem algum comprometimento estrutural importante que impacte a sua segurança:
Barragem | Empreendedor | Órgão Fiscalizador | Problema Indicado | CRI | DPA |
Canoas | Usina Santa Clotilde | SEMARH/AL | erosão no vertedor | Alto | Alto |
Gulandim | Usinas Reunidas Seresta S/A | SEMARH/AL | com vertedor insuficiente | Alto | Alto |
Prado | Usinas Reunidas Seresta S/A | SEMARH/AL | com vertedor insuficiente | Médio | Baixo |
São Francisco | Usinas Reunidas Seresta S/A | SEMARH/AL | com vertedor insuficiente | Médio | Médio |
Bosque IV | Usinas Reunidas Seresta S/A | SEMARH/AL | com vertedor insuficiente | Alto | Alto |
Francisco Alves | Usina Coruripe Açúcar e Álcool | SEMARH/AL | Necessidade de reforço no vertedor | Baixo | Alto |
Progresso | Usina Coruripe Açúcar e Álcool | SEMARH/AL | Necessidade de reforço no vertedor | Baixo | Médio |
Facundo | COGERH | SRH/CE | erosões no maciço | Sem info | Sem info |
São José II | COGERH | SRH/CE | afundamentos e buracos em talude | Médio | Alto |
Tijuquinha | COGERH | SRH/CE | Fissuras e deterioração do concreto | Baixo | Alto |
Pau Preto | Prefeitura de Potengi | SRH/CE | Erosões e vegetação nos taludes | Médio | Alto |
Trapiá | COGERH | SRH/CE | vegetação nos taludes | Baixo | Alto |
Cupim | COGERH | SRH/CE | Erosões e vegetação nos taludes e canais de aproximação | Baixo | Alto |
São José III | COGERH | SRH/CE | Erosões e vegetação nos taludes e canal de aproximação | Baixo | Alto |
Valério | COGERH | SRH/CE | Erosões no talude de jusante canal de restituição | Baixo | Médio |
Poço Verde | Prefeitura de Itapipoca | SRH/CE | Erosões, afundamentos e vegetação nos taludes e coroamento | Baixo | Baixo |
Jardim Botânico | Prefeitura de Londrina | AGUASPARANA/PR | Erosão no talude e vertedor | Médio | Alto |
Jucazinho | DNOCS | APAC/PE | fissuras | Alto | Alto |
Capa Zero | San Martins | SEDAM/RO | percolação com carreamento de material | Alto | Baixo |
Fazenda Vista Montanha | Fazenda Vista Montanha LTDA | FEMARH/RR | Não especificado | Alto | Médio |
Taboca | SEAGRO | NATURATINS/ TO | Erosão em talude e percolação com carreamento de material | Alto | Alto |
PA Destilaria | INCRA | NATURATINS /TO | vertedor comprometido | Sem info | Sem info |
Jaburu I | COGERH | ANA | Percolação e erosão regressiva no vertedor | Alto | Alto |
Passagem das Traíras | SEMARH/RN | ANA | Concreto com péssima qualidade | Alto | Alto |
Marechal Dutra (Gargalheiras) | DNOCS | ANA | Trincas em todo maciço | Médio | Alto |
Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA)
in EcoDebate, ISSN 2446-9394, 11/10/2017
[CC BY-NC-SA 3.0][ O conteúdo da EcoDebate pode ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, à EcoDebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário da revista eletrônica EcoDebate, ISSN 2446-9394,
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta enviar um email para newsletter_ecodebate+subscribe@googlegroups.com . O seu e-mail será incluído e você receberá uma mensagem solicitando que confirme a inscrição.
O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.
Remoção da lista de distribuição do Boletim Diário da revista eletrônica EcoDebate
Para cancelar a sua inscrição neste grupo, envie um e-mail para newsletter_ecodebate+unsubscribe@googlegroups.com ou ecodebate@ecodebate.com.br. O seu e-mail será removido e você receberá uma mensagem confirmando a remoção. Observe que a remoção é automática mas não é instantânea.