Lista de votação na Câmara dos Deputados no Código Florestal
a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 096 – 25/04/2012
Abertura da sessão: 25/04/2012 14:29
Encerramento da sessão: 25/04/2012 19:31
Proposição: PL Nº 1876/1999 – SUBSTITUTIVO DO SF – DISPOSITIVOS COM PARECER PELA REJEIÇÃO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 25/04/2012 18:05
Encerramento da votação: 25/04/2012 18:25
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 184 |
Não: | 274 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 460 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 461 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Rose de Freitas – 14:33
Marco Maia – 15:21
Rose de Freitas – 16:24
Marco Maia – 16:47
Rose de Freitas – 18:56
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Não |
PSDB: | Não |
PSD: | Não |
PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Não |
PsbPcdob: | Liberado |
PP: | Liberado |
DEM: | Não |
PDT: | Não |
PvPps: | Sim |
PTB: | Não |
PSC: | Não |
PRB: | Sim |
PSOL: | Sim |
Minoria: | Liberado |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Claudio Cajado | BA | Não |
Davi Alcolumbre | AP | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Eli Correa Filho | SP | Não |
Fábio Souto | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Jairo Ataide | MG | Não |
João Bittar | MG | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
Júlio Campos | MT | Não |
Lira Maia | PA | Não |
Luiz Carlos Setim | PR | Não |
Mandetta | MS | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Vitor Penido | MG | Não |
Total DEM: 26 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Não |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Não |
Total PCdoB: 12 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Não |
Ângelo Agnolin | TO | Não |
Brizola Neto | RJ | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Enio Bacci | RS | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Giovanni Queiroz | PA | Não |
João Dado | SP | Não |
Manato | ES | Não |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Medrado | BA | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Reguffe | DF | Sim |
Salvador Zimbaldi | SP | Não |
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Não |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Zé Silva | MG | Não |
Total PDT: 24 | ||
PHS | ||
José Humberto | MG | Não |
Total PHS: 1 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Não |
Alberto Filho | MA | Não |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Santos | RJ | Não |
Antônio Andrade | MG | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Asdrubal Bentes | PA | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Celso Maldaner | SC | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Edinho Araújo | SP | Não |
Edinho Bez | SC | Não |
Edio Lopes | RR | Não |
Edson Ezequiel | RJ | Não |
Eduardo Cunha | RJ | Não |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Eliseu Padilha | RS | Não |
Fabio Trad | MS | Não |
Fátima Pelaes | AP | Não |
Fernando Jordão | RJ | Não |
Flaviano Melo | AC | Não |
Francisco Escórcio | MA | Não |
Gabriel Chalita | SP | Não |
Genecias Noronha | CE | Não |
Gera Arruda | CE | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giroto | MS | Não |
Henrique Eduardo Alves | RN | Não |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hugo Motta | PB | Não |
Íris de Araújo | GO | Não |
João Arruda | PR | Não |
João Magalhães | MG | Não |
Joaquim Beltrão | AL | Não |
José Priante | PA | Não |
Júnior Coimbra | TO | Não |
Leandro Vilela | GO | Não |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Não |
Leonardo Quintão | MG | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Luiz Pitiman | DF | Não |
Manoel Junior | PB | Não |
Marçal Filho | MS | Não |
Marcelo Castro | PI | Não |
Marinha Raupp | RO | Não |
Marllos Sampaio | PI | Não |
Mauro Benevides | CE | Não |
Mauro Lopes | MG | Não |
Mauro Mariani | SC | Não |
Natan Donadon | RO | Não |
Newton Cardoso | MG | Não |
Nilda Gondim | PB | Não |
Odílio Balbinotti | PR | Não |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Osmar Terra | RS | Não |
Paulo Piau | MG | Não |
Pedro Chaves | GO | Não |
Pedro Novais | MA | Não |
Professor Setimo | MA | Não |
Raul Henry | PE | Sim |
Renan Filho | AL | Não |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
Ronaldo Benedet | SC | Não |
Rose de Freitas | ES | Não |
Sandro Mabel | GO | Não |
Saraiva Felipe | MG | Não |
Teresa Surita | RR | Não |
Valdir Colatto | SC | Não |
Washington Reis | RJ | Não |
Wilson Filho | PB | Não |
Wladimir Costa | PA | Não |
Total PMDB: 74 | ||
PMN | ||
Jaqueline Roriz | DF | Não |
Total PMN: 1 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aline Corrêa | SP | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Magno | RO | Não |
Cida Borghetti | PR | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Gladson Cameli | AC | Não |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jeronimo Goergen | RS | Não |
João Pizzolatti | SC | Não |
José Linhares | CE | Não |
Lázaro Botelho | TO | Não |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Argôlo | BA | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Não |
Mário Negromonte | BA | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Nelson Meurer | PR | Não |
Paulo Maluf | SP | Não |
Pedro Henry | MT | Não |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Roberto Britto | BA | Sim |
Roberto Teixeira | PE | Não |
Sandes Júnior | GO | Não |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Não |
Vilson Covatti | RS | Não |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 35 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Não |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 9 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Não |
Anderson Ferreira | PE | Não |
Anthony Garotinho | RJ | Abstenção |
Aracely de Paula | MG | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Não |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Não |
Dr. Adilson Soares | RJ | Não |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Giacobo | PR | Não |
Inocêncio Oliveira | PE | Não |
Izalci | DF | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Lúcio Vale | PA | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
Maurício Trindade | BA | Não |
Milton Monti | SP | Não |
Neilton Mulim | RJ | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Não |
Paulo Freire | SP | Não |
Tiririca | SP | Não |
Valdemar Costa Neto | SP | Não |
Vicente Arruda | CE | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Wellington Fagundes | MT | Não |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zoinho | RJ | Não |
Total PR: 26 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 10 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Não |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Não |
Alexandre Roso | RS | Não |
Antonio Balhmann | CE | Não |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Audifax | ES | Sim |
Domingos Neto | CE | Não |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
Jonas Donizette | SP | Sim |
José Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Romário | RJ | Não |
Sandra Rosado | RN | Não |
Severino Ninho | PE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PSB: 25 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Não |
Antônia Lúcia | AC | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Costa Ferreira | MA | Não |
Deley | RJ | Abstenção |
Edmar Arruda | PR | Não |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Não |
Leonardo Gadelha | PB | Não |
Mário de Oliveira | MG | Não |
Nelson Padovani | PR | Não |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Ratinho Junior | PR | Não |
Zequinha Marinho | PA | Não |
Total PSC: 14 | ||
PSD | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Armando Vergílio | GO | Não |
Arolde de Oliveira | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Não |
Carlos Souza | AM | Não |
César Halum | TO | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Edson Pimenta | BA | Não |
Eleuses Paiva | SP | Não |
Eliene Lima | MT | Não |
Fábio Faria | RN | Não |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Araújo | RR | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Não |
Guilherme Campos | SP | Não |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hélio Santos | MA | Não |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Homero Pereira | MT | Não |
Hugo Napoleão | PI | Não |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Carlos Araújo | BA | Não |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Não |
Junji Abe | SP | Não |
Liliam Sá | RJ | Sim |
Manoel Salviano | CE | Não |
Moreira Mendes | RO | Não |
Nice Lobão | MA | Não |
Onofre Santo Agostini | SC | Não |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Raul Lima | RR | Não |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Não |
Silas Câmara | AM | Sim |
Walter Tosta | MG | Sim |
Total PSD: 43 | ||
PSDB | ||
Alberto Mourão | SP | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Andreia Zito | RJ | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Berinho Bantim | RR | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
Carlos Brandão | MA | Não |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Cesar Colnago | ES | Sim |
Domingos Sávio | MG | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Dudimar Paxiúba | PA | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Emanuel Fernandes | SP | Sim |
Fernando Francischini | PR | Não |
João Campos | GO | Não |
Jorginho Mello | SC | Não |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Leonardo Vilela | GO | Não |
Luiz Carlos | AP | Não |
Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Não |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Não |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Reinaldo Azambuja | MS | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Não |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Rui Palmeira | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Sergio Guerra | PE | Não |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Walter Feldman | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Não |
William Dib | SP | Sim |
Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
Total PSDB: 48 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
André Vargas | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
João Paulo Cunha | SP | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José De Filippi | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Sim |
Marina Santanna | GO | Sim |
Miguel Corrêa | MG | Sim |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulo Ferreira | RS | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Não |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Total PT: 80 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Não |
Celia Rocha | AL | Não |
Jorge Corte Real | PE | Não |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Silvio Costa | PE | Não |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PTB: 15 | ||
PTC | ||
Edivaldo Holanda Junior | MA | Sim |
Total PTC: 1 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Não |
Luis Tibé | MG | Não |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Sim |
Antônio Roberto | MG | Sim |
Dr. Aluizio | RJ | Sim |
Henrique Afonso | AC | Sim |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Penna | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 9 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
EcoDebate, 26/04/2012
[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário do Portal EcoDebate
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta clicar no LINK e preencher o formulário de inscrição. O seu e-mail será incluído e você receberá uma mensagem solicitando que confirme a inscrição.
O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.
Um absurdo!!
Isso é uma vergonha pra nós brasileiros !!!!!!!!!! Esses políticos só pensam em seus próprios benefícios (encher os seus bolsos).E agora, no país todo, gerações futuras vão sofrer as consequências !!!!!! É com muito desprezo que leio o nome daqueles incapacitados que votaram à favor do novo projeto…Muitos e muitos problemas pra resolver nesse país como a gigante desigualdade de distribuição de renda da população,e esses caras s/a/f/a/d/o/s incapacitados para o cargo que regem só sabem fazer besteira!!! Não é julgando todos, mas minha pergunta fica: Quando no Brasil haverá políticos honestos e capacitados para o devido cargo ??