Lista nominal da votação do relatório Aldo Rebelo (PCdoB-SP) do ‘novo’ Código Florestal
54a. LEGISLATURA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 123 – 24/05/2011
Abertura da sessão: 24/05/2011 20:01
Encerramento da sessão: 25/05/2011 00:10
Proposição: PL Nº 1876/1999 – EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DE PLENÁRIO Nº 186 – Nominal Eletrônica
Início da votação: 24/05/2011 20:52
Encerramento da votação: 24/05/2011 21:09
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 410 |
Não: | 63 |
Abstenção: | 1 |
Total da Votação: | 474 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 475 |
Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 20:01
Inocêncio Oliveira – 00:05
Marco Maia – 00:08
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Sim |
PsbPtbPcdob: | Sim |
PrPrbPtdobPrtbPrpPhsPtcPsl: | Sim |
PSDB: | Sim |
DEM: | Sim |
PP: | Sim |
PDT: | Sim |
PvPps: | Não |
PSC: | Sim |
Repr.PMN: | Sim |
PSOL: | Não |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Davi Alcolumbre | AP | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eleuses Paiva | SP | Sim |
Eli Correa Filho | SP | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jairo Ataide | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Campos | MT | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Lira Maia | PA | Sim |
Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total DEM: 38 | ||
PCdoB | ||
Aldo Rebelo | SP | Sim |
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 14 | ||
PDT | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Brizola Neto | RJ | Não |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Enio Bacci | RS | Sim |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
Reguffe | DF | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Obstrução |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Não |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 27 | ||
PHS | ||
Felipe Bornier | RJ | Sim |
José Humberto | MG | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Santos | RJ | Sim |
Almeida Lima | SE | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Antônio Andrade | MG | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Gean Loureiro | SC | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Júnior Coimbra | TO | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Luciano Moreira | MA | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Luiz Otávio | PA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Natan Donadon | RO | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Newton Cardoso | MG | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raimundão | CE | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Solange Almeida | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Total PMDB: 74 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Walter Tosta | MG | Sim |
Total PMN: 4 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Magno | RO | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Gladson Cameli | AC | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jeronimo Goergen | RS | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Argôlo | BA | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Neri Geller | MT | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Raul Lima | RR | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Roberto Dorner | MT | Sim |
Roberto Teixeira | PE | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 39 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 12 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Não |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
Henrique Oliveira | AM | Sim |
Homero Pereira | MT | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Liliam Sá | RJ | Não |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Maurício Trindade | BA | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Sandro Mabel | GO | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 33 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jorge Pinheiro | GO | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Ricardo Quirino | DF | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 11 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Total PRTB: 2 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Sim |
Ana Arraes | PE | Sim |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Audifax | ES | Não |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Edson Silva | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
Jonas Donizette | SP | Sim |
José Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Sandra Rosado | RN | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Deley | RJ | Não |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Pastor Marco Feliciano | SP | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Zequinha Marinho | PA | Sim |
Total PSC: 18 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
André Dias | PA | Sim |
Andreia Zito | RJ | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Carlos Roberto | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Cesar Colnago | ES | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Hélio Santos | MA | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Fernando Machado | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Manoel Salviano | CE | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Abstenção |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Rui Palmeira | AL | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Total PSDB: 49 | ||
PSL | ||
Dr. Francisco Araújo | RR | Sim |
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Total PSOL: 2 | ||
PT | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Amauri Teixeira | BA | Não |
André Vargas | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Cláudio Puty | PA | Não |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Não |
Dr. Rosinha | PR | Não |
Edson Santos | RJ | Sim |
Eliane Rolim | RJ | Sim |
Emiliano José | BA | Sim |
Erika Kokay | DF | Não |
Eudes Xavier | CE | Não |
Fátima Bezerra | RN | Não |
Fernando Ferro | PE | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Francisco Praciano | AM | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Henrique Fontana | RS | Não |
Janete Rocha Pietá | SP | Não |
Jesus Rodrigues | PI | Não |
Jilmar Tatto | SP | Não |
João Paulo Lima | PE | Não |
João Paulo Cunha | SP | Sim |
Jorge Boeira | SC | Sim |
José De Filippi | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Joseph Bandeira | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Não |
Luiz Couto | PB | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Não |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Não |
Marina Santanna | GO | Não |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Não |
Padre Ton | RO | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Não |
Policarpo | DF | Sim |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Não |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Rui Costa | BA | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
Sibá Machado | AC | Não |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 81 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Celia Rocha | AL | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
João Lyra | AL | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PTB: 21 | ||
PTC | ||
Edivaldo Holanda Junior | MA | Sim |
Total PTC: 1 | ||
PTdoB | ||
Cristiano | RJ | Sim |
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Antônio Roberto | MG | Não |
Dr. Aluizio | RJ | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Lindomar Garçon | RO | Não |
Paulo Wagner | RN | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Roberto Santiago | SP | Não |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 12 |
Fonte: CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação / Câmara dos Deputados
EcoDebate, 25/05/2011
[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Inclusão na lista de distribuição do Boletim Diário do Portal EcoDebate
Caso queira ser incluído(a) na lista de distribuição de nosso boletim diário, basta clicar no LINK e preencher o formulário de inscrição. O seu e-mail será incluído e você receberá uma mensagem solicitando que confirme a inscrição.
O EcoDebate não pratica SPAM e a exigência de confirmação do e-mail de origem visa evitar que seu e-mail seja incluído indevidamente por terceiros.
É lastimável para não dizer insano, o futuro das florestas dos cerrados e de todos os biomas brasileiros ficarem nas mão de pessoas que negociam o futuro, já muito proximo, como se fosse numa mesa de jogo de baralho.
Sem qualquer responsabilidade a não ser com o poder e com o dinheiro.
A muito tempo esta instituição está falida. A sociedade civil através de um amplo debate, de preferência incluindo a ciência nas discussões, e plebiscito seria mais parecido com a realidade social, ambiental e econômica que vivemos. O que vemos pacificamente é uma minoria que adquire os “representantes” da sociedade para defender seus interesses, que neste caso vão na direção contrária a manutenção da vida plena aos brasileiros.
PCdoQ?
Felizmente até agora prevaleceu o bom-senso. Cumprimentos aos deputados da lista acima que votaram a favor do novo Código (ainda que demande alguns aperfeiçoamentos). Venceu o Brasil, ao não limitar em excesso a área de produção de alimentos e demais produtos agrícolas, matérias primas importantes. Ñão perdeu o Meio-Ambiente, pois, além da áreas de Reserva Legal intra-propriedades, preservadas, contamos ainda com um expressivo percentual de áreas virgens demarcadas como Reservas Ambientais e/ou Indígenas.
Os senhores Deputados fugiram da aula de História. Por isso não aprenderam que ROUSSEAU disse: “O representante escolhido pelo povo TEM que atender as necessidades do povo.” “O representante é para servir AO povo, e não para SE servir DO povo!”
Essa é a lista das pessoas que eu não votarei, em hipótese alguma, nas eleições futuras. São pessoas, PERNAMBUCANAS, que eu tenho a certeza de que NÃO podem nos representar, na câmara dos deputados. Esses senhores abaixo descritos nos envergonham, nos desrespeitam.
Estudei com o senhor Silvio Costa PTB, e é uma decepção ve-lo dizer sim à esse novo código florestal. Você e os demais perguntaram a opinião pública? Fizeram alguma pesquisa de campo? NÃO! fizeram como os convieram. Por conta disso, o senhor, e os outros, NÃO merecem meu VOTO:
Pedro Eugênio PT
Bruno Araújo PSDB
Carlos Eduardo Cadoca PSC
Ana Arraes PSB
Jorge Corte Real PTB
José Augusto Maia PTB
José Chaves PTB
Vilalba PRB
Pastor Eurico PSC
Fernando Coelho Filho PSB
Gonzaga Patriota PSC
Roberto Teixeira PP
Inocêncio Oliveira PR
Eduardo da Fonte PP
Raul Henry PMDB
Wolney Queiroz PDT
Luciana Santos PCdoB
Augusto Coutinho DEM
Vocês são uma piada.
Realmente, essa votação é uma piada. É por isso que nas últimas, e também nas próximas eleições, a minha escolha foi PSOL e PV. Em cada discussão decisiva do Congresso, eu sou obrigada a reafirmar minha posição.
ENQUANTO ISSO AS NOSSAS FLORESTAS VAO MORRENDO E VCS POLITICOS QUANDO DERRUBAREM A ULTIMA ARVORE VAO LEMBRAR QUE NAO PODERAO COMER O DINHEIRO… VCS SAO UMA PIADA DE MUITO MAU GOSTO PORCOS IMUNDOS!!!! VCS SAO UMA VERGONHA PARA O MUNDO
O resultado da votação é o retrato da educação dada ao povo brasileiro no ultimos anos, e o descaso do Governo petista pelas questoes ambienatis.
Esse tipo de votação é dar milho as porcos. Realmente isso é prova que a sociedade brasileira precisa rever essa instituição chamada congresso nacional. Não da pra ficar a merce de um bando de corruptos e mal caráteres que não estão nem ai para o futuro do nosso Brasil. Infelizmente isso é apenas a prova de despreparo dos nossos representantes e princialmente da mídia brasileira que dá mais destaque ao casamento da princesa branquela do que a um assunto importante como esse… é tudo um balaio de gato… miau…. vamos marcar bem os nomes dos traidores da patria….
É por causa de atos como este que continuo achando que não é só o cargo de presidente que preocupa. POLÍTICA NÃO PODE SER CAPITANIAS HEREDITÁRIAS ONDE CARGOS PASSAM DE PAI PARA FILHO COMO HERANÇA E MUITO MENOS EMPREGO VITALÍCIO ONDE UM POLÌTICO FICA ANOS E ANOS GANHANDO NAS COSTAS DO POVO SER MERECER.
Senhores poderosos se elegem e nunca mais saem dos cargos. por causa desse poder. Isto não é democracia.
O político eleito não deveria ser reeleito, deveria ficar um determinado tempo nas comunidades ajudando aos seus a conhecerem o que um político faz.
Depois, ele poderia voltar mais uma vez, sabendo o que resultou da sua primeira estada no poder.
Piada sr Peterson Maia, é deixar de defender a soberania nacional para ficar ao lado de OGNs internacionais, financiadas pelos país ricos, para controlar e usar a produção agrícola,como moeda de poder e troca nos pais famintos da Ásia, África e America Latina.
Isto foi uma demonstração de que o brasileiro hoje veste calça comprida.
Sr. Edilreis.
Algumas observações sobre seu comentário:
1- Me desculpe, mas o senhor “afirma” que piada é “deixar de defender a soberania nacional para ficar ao lado de OGNs internacionais”: Com relação ao comentário do Sr Peterson Maia (sendo que ele não indica estar em defesa de nenhuma ONG)
2- “País ricos”. Me desculpe, mas acho que cometeu outro equívoco, o certo seria PAÍSES (lembrando as regras gramaticais ensinadas no ensino fundamental, se é que o senhor passou por ele).
3- Se for para julgar o comentário e fazer uma interpretação errônea dele (como o senhor fez com o do Sr Peterson), eu julgo também então, que o Sr Edilreis pode ser um destes deputados que faltaram das aulas de história, e provavelmente, das aulas de língua portuguesa também.